| Balance minimo | Tarifa | APY* |
|---|---|---|
| $0 - $2,499.99 | 0.30% | 0.30% |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $100,000 - $249,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $250,000 + | 2.05% | 2.07% |
Una cuenta de jubilación individual es una excelente manera de invertir en su futuro. GTE Financial ofrece una variedad de cuentas de jubilación individual (IRA) que se adaptan a sus metas.
Sus ingresos, su nivel tributario, el número de años que le faltan para jubilarse y otros factores personales determinan cuál es la mejor opción de inversión para usted. Nuestros asesores financieros están aquí para ayudarte a planificar tu futuro.
¡Abre una nueva cuenta en línea hoy mismo! Si prefieres recibir asistencia personalizada, visita una de nuestra sucursales o llámanos al 813.871.2690. ¿Buscas una tasa de dividendos más alta? Considera un Certificado de ahorro IRA.
| Balance minimo | Tarifa | APY* |
|---|---|---|
| $0 - $2,499.99 | 0.30% | 0.30% |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $100,000 - $249,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $250,000 + | 2.05% | 2.07% |
Anteriormente conocida como IRA para la Educación.
**Consulta a un profesional de impuestos calificado para obtener asesoramiento sobre tu situación específica.
*El rendimiento porcentual anual (APY) es válido a partir de la fecha de la última declaración de dividendos. Cualquier comisión podría reducir las ganancias de esta cuenta. Las tasas, los plazos y las condiciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La tasa puede cambiar después de la apertura de la cuenta.