| Balance minimo | Tarifa | APY* |
|---|---|---|
| $0 - $2,499.99 | 0.30% | 0.30% |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $100,000 - $249,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $250,000 + | 2.05% | 2.07% |
Gane más que con una cuenta de ahorros tradicional y tenga acceso fácil a su dinero.
Una cuenta Money Market puede darle mayores dividendos que una de ahorros tradicional y hasta permitirle el acceso a los fondos sin penalizaciones.
Las cuentas Money Market están protegidas hasta $250,000 cada una, por el National Credit Union Share Insurance Fund. Dependiendo de cómo sean sus cuentas, pueden estar aseguradas por más. Abra una cuenta de Mercado monetario hoy y empiece a ganar más con sus ahorros.
| Balance minimo | Tarifa | APY* |
|---|---|---|
| $0 - $2,499.99 | 0.30% | 0.30% |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $10,000 - $49,999.99 | 0.50% | 0.50% |
| $50,000 - $99,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $100,000 - $249,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $250,000 + | 2.05% | 2.07% |
*Tasa de Rendimiento Anual (APY) exacto a partir de la última fecha de declaración de dividendos. Cualquier tarifa podría reducir las ganancias en esta cuenta. Tarifas, términos y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso. La tarifa puede cambiar después de la apertura de la cuenta.